Sfat Editorial Tylvano
Pentru grădini de 300–800 m², un sistem cu controler Wi-Fi de 8 zone plus 2–3 aspersoare rotative reprezintă soluția cu cel mai bun raport calitate-preț în România. Costul mediu de instalare: 1.200–2.500 lei.
Comparație Sisteme de Irigare Smart 2024
| Specificație | Orbit B-hyve Pro | Gardena smart | Rain Bird WiFi | Hunter Pro-C |
|---|---|---|---|---|
| Nr. Zone | 8 zone | 6 zone | 12 zone | 16 zone |
| Conectivitate | Wi-Fi 2.4 GHz | Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 2.4 GHz | Wi-Fi opțional |
| Senzor Ploaie | Inclus | Inclus | Opțional +89 lei | Opțional +120 lei |
| Compatibilitate Alexa/Google | Da | Da | Da | Nu |
| Consum standby | 2.5 W | 1.8 W | 3.2 W | 4.1 W |
| Protecție IP | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Preț (lei) | 749 | 890 | 1.050 | 680 |
