Ce să verifici înainte de orice achiziție: specificații tehnice esențiale, certificări de calitate, garanții și cum să identifici raportul real calitate-preț pe piața din România.
Toate produsele listate pe Tylvano trec prin verificarea specificațiilor tehnice declarate de producători. Iată ce trebuie să știi despre principalele certificări.
Conformitate cu directivele europene de siguranță, sănătate și mediu. Obligatorie pentru produse electrice și echipamente mecanice.
Indicele de Protecție (Ingress Protection) — definește rezistența la praf și apă. IP44: protejat la stropire; IP67: submersibil 1m/30 min.
Certificare lemn din păduri gestionate responsabil. Obligatorie pentru mobilier din teak, acacia sau alte esențe tropicale.
Standard european specific pentru mobilier de grădină: rezistență structurală, stabilitate și testare la sarcini statice și dinamice.
| Produs | Segment Intrare | Segment Mediu | Segment Premium | Notă Durabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Set mobilier 4 persoane (masă + 4 scaune) | 1.200–2.500 lei | 2.500–6.000 lei | 6.000–18.000 lei | Aluminiu/Teak vs. oțel vopsit |
| Șezlong de grădină (buc) | 350–800 lei | 800–2.000 lei | 2.000–5.500 lei | Ratan sintetic vs. aluminiu textilene |
| Sistem irigare 100 m² complet | 800–1.500 lei | 1.500–3.500 lei | 3.500–8.000 lei | Include instalare |
| Pergolă bioclimatică 3×4 m | 4.500–8.000 lei | 8.000–18.000 lei | 18.000–45.000 lei | Fără instalare |
| Robinet de gazon electric cu 4 roți | 1.200–2.500 lei | 2.500–5.000 lei | 5.000–12.000 lei | Autonomie 45–90 min |
| Seră compactă 6 m² | 600–1.200 lei | 1.200–3.000 lei | 3.000–7.500 lei | Policarbonat vs. sticlă |
| Sistem iluminat exterior 10 spoturi | 400–900 lei | 900–2.500 lei | 2.500–6.000 lei | Solar vs. 230V cablat |
* Prețuri orientative, valabile pentru piața din România în 2024–2025. Includ TVA 19%. Verificați prețul exact pe paginile de produs.