Monitorizăm săptămânal prețurile a peste 1.200 de produse din 48 de magazine și retaileri din România pentru a-ți oferi o imagine precisă a pieței și momentul optim de achiziție.
| Categorie | Ian 2023 | Iun 2023 | Ian 2024 | Iun 2024 | Sep 2024 | Tendință |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilier Ratan | 100 | 98 | 104 | 107 | 109 | ↑ +9% |
| Mobilier Aluminiu | 100 | 95 | 102 | 106 | 108 | ↑ +8% |
| Mobilier Lemn Teak | 100 | 102 | 110 | 116 | 118 | ↑ +18% |
| Sisteme Irigare Smart | 100 | 104 | 108 | 114 | 117 | ↑ +17% |
| Iluminat LED Exterior | 100 | 94 | 89 | 86 | 84 | ↓ -16% |
| Pergole Aluminiu | 100 | 101 | 106 | 110 | 112 | ↑ +12% |
| Grătare Premium | 100 | 99 | 103 | 107 | 108 | ↑ +8% |
| Roboți de Tuns | 100 | 96 | 92 | 88 | 87 | ↓ -13% |
| Sere Compacte | 100 | 103 | 108 | 111 | 113 | ↑ +13% |
Sursa: Monitorizare internă Tylvano, 48 surse comerciale · Baza de calcul: prețuri medii ponderate · Actualizat: 16 septembrie 2024