| Criteriu | LuxPath Pro LED 12W | Halogen 75W (echivalent) | CFL 20W |
|---|---|---|---|
| Consum | 12W | 75W | 20W |
| Flux luminos | 900 lm | 870 lm | 850 lm |
| Durată de viață | 50.000 ore | 2.000 ore | 8.000 ore |
| Cost energie 10 ani* | ~108 lei | ~675 lei | ~180 lei |
| Nr. înlocuiri 10 ani | 0 înlocuiri | 25 înlocuiri | 6 înlocuiri |
| IP protecție | IP67 | IP44 | IP44 |
| Temperatură operare min. | -30°C | -10°C | +5°C (pornire lentă) |
*Calcul bazat pe 2.500 ore utilizare/an (8 ore/noapte · 8 luni) la tariful mediu de energie 0,9 lei/kWh în România, conform ANRE 2024.